Biblioteca Sede Almagro
A partir de esta página puede:
| Volver a la pantalla de inicio con las últimas noticias... |
Ejemplares
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20289 | 60 MUNb | Estantería Abierta | ORT1 | Ciencias Aplicadas | Disponible |
| 20812 | 60 MUNb | Estantería Abierta | ORT1 | Ciencias Aplicadas | Disponible |
| 20813 | 60 MUNb | Estantería Abierta | ORT1 | Ciencias Aplicadas | En préstamo hasta 06/07/3018 |
| 20810 | 60 MUNb | Estantería Abierta | ORT1 | Ciencias Aplicadas | Disponible |
| 20814 | 60 MUNb | Estantería Abierta | ORT1 | Ciencias Aplicadas | Disponible |

